- -5%

Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.0 | 06. 2000-12. 2010 | 104/141 |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 1.6 | 11. 2001-12. 2010 | 85/116 |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.2 CRD | 03. 2002-12. 2010 | 89/121 |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | GT 2.4 | 08. 2003-12. 2010 | 164/223 |
CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.2 CRD | 08. 2005-12. 2010 | 110/150 |
DODGE | NEON II | 2.0 16V | 08. 1999 | 112/152 |
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken