- -5%

Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.5 V6 Allrad | 06. 2001-11. 2009 | 144/196 |
JAGUAR | X-TYPE Estate (X400) | 2.5 | 02. 2004-12. 2009 | 144/196 |
JAGUAR | X-TYPE Estate (X400) | 3.0 | 02. 2004-12. 2009 | 169/230 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 3.0 V6 Allrad | 06. 2001-11. 2007 | 169/230 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.0 D | 07. 2003-11. 2009 | 96/130 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.1 V6 | 03. 2002-11. 2009 | 115/156 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.2 D | 10. 2005-11. 2009 | 114/155 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.2 D | 10. 2005-11. 2009 | 110/150 |
JAGUAR | X-TYPE (X400) | 2.2 D | 01. 2007-11. 2009 | 107/146 |
JAGUAR | X-TYPE Estate (X400) | 2.0 D | 02. 2004-12. 2009 | 96/130 |
JAGUAR | X-TYPE Estate (X400) | 2.2 D | 10. 2005-12. 2009 | 110/150 |
JAGUAR | X-TYPE Estate (X400) | 2.2 D | 10. 2005-12. 2009 | 114/155 |
JAGUAR | X-TYPE Estate (X400) | 2.1 V6 | 11. 2003-03. 2009 | 115/156 |
JAGUAR | X-TYPE Estate (X400) | 2.2 D | 01. 2007-12. 2009 | 107/146 |
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken