- -5%

OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 135 | 08. 2009 | 100/136 |
KIA | CARENS III (UN) | 1.6 CRDi 110 | 10. 2010 | 85/116 |
KIA | CARENS III (UN) | 1.6 CVVT | 08. 2009 | 97/132 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 01. 2006 | 103/140 |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CVVT | 09. 2006 | 106/144 |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 140 | 09. 2006 | 103/140 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 02. 2005 | 83/113 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 09. 2008 | 110/150 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 09. 2008 | 110/150 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 01. 2006 | 103/140 |
KIA | CARENS III (UN) | 1.6 CRDi 128 | 10. 2010 | 94/128 |
KIA | CARENS III (UN) | 2.0 CRDi 115 | 05. 2007 | 85/115 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 i 16V | 09. 2004 | 104/141 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | 09. 2004 | 104/141 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.7 V6 4WD | 09. 2004 | 129/175 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 09. 2004 | 83/113 |
KIA | CARENS III (UN) | 1.6 CVVT | 10. 2010 | 93/126 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01. 2009-03. 2010 | 110/150 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01. 2009-03. 2010 | 110/150 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 01. 2006 | 100/136 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 01. 2006 | 100/136 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01. 2006-03. 2010 | 100/136 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 Allrad | 08. 2004-03. 2010 | 129/175 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 08. 2004-03. 2010 | 83/113 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 08. 2004-03. 2010 | 83/113 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01. 2006-03. 2010 | 103/140 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Allrad | 01. 2006-03. 2010 | 103/140 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 01. 2006-03. 2010 | 100/136 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 08. 2004-03. 2010 | 104/141 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 Allrad | 08. 2004-03. 2010 | 104/141 |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | 11. 2010 | 85/116 |
KIA | SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDi | 12. 2010 | 85/116 |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 07. 2010 | 122/166 |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 07. 2010 | 120/163 |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | 07. 2010 | 120/163 |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | 07. 2010 | 100/136 |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | 07. 2010 | 100/136 |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | 08. 2010 | 135/184 |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | 08. 2010 | 135/184 |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01. 2010 | 120/163 |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 01. 2010 | 120/163 |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 01. 2010 | 100/136 |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 01. 2010 | 100/136 |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 01. 2010 | 135/184 |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 01. 2012 | 135/184 |
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken