- -5%

Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
MAZDA | 121 I (DA) | 1.1 | 10. 1987-10. 1990 | 42/57 |
MAZDA | 121 I (DA) | 1.3 | 10. 1987-11. 1990 | 44/60 |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 | 09. 1987-10. 1990 | 66/90 |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.2 12V | 11. 1987-07. 1991 | 85/115 |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 D | 07. 1987-07. 1991 | 44/60 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V | 11. 1987-10. 1990 | 103/140 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.2 12V | 06. 1988-04. 1992 | 85/115 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 D | 07. 1987-07. 1991 | 44/60 |
MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 2.0 | 09. 1987-10. 1990 | 66/90 |
MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 2.0 16V | 12. 1987-10. 1990 | 103/140 |
MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 2.2 12V | 04. 1988-12. 1991 | 85/115 |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 | 10. 1988-09. 1997 | 66/90 |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V | 03. 1989-11. 1996 | 85/115 |
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.0 | 02. 1992-02. 1997 | 85/115 |
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 24V | 02. 1992-02. 1997 | 121/165 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 1.8 i | 01. 1992-04. 1997 | 77/105 |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 08. 1991-04. 1997 | 77/105 |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i | 08. 1991-04. 1997 | 85/115 |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 01. 1992-04. 1997 | 121/165 |
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 01. 1992-05. 1994 | 106/144 |
MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.5 24V | 07. 1993-07. 2000 | 123/167 |
MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.0 24V | 08. 1993-01. 2000 | 105/143 |
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 06. 1994-10. 1999 | 103/140 |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 08. 1994-04. 1997 | 120/163 |
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 08. 1994-02. 1997 | 120/163 |
MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.3 24V | 02. 1995-01. 2000 | 155/211 |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 01. 1993-04. 1997 | 55/75 |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D Comprex | 05. 1993-11. 1996 | 55/75 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 10. 1992-04. 1997 | 55/75 |
MAZDA | MPV I (LV) | 3.0 i V6 | 11. 1989-09. 1999 | 109/148 |
MAZDA | MPV I (LV) | 2.5 TD | 05. 1996-09. 1999 | 85/115 |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 12V | 09. 1987-05. 1992 | 79/107 |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 16V | 11. 1987-05. 1992 | 103/140 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 12V | 11. 1987-05. 1992 | 79/107 |
MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 2.0 12V | 09. 1987-12. 1988 | 79/107 |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 16V | 01. 1988-03. 1992 | 103/140 |
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i 4WD | 04. 1992-04. 1997 | 85/116 |
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.2 12V 4WD | 05. 1991-11. 1992 | 85/116 |
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i 4WD | 04. 1992-04. 1997 | 85/116 |
MAZDA | 626 V (GF) | 1.9 | 05. 1997-12. 1999 | 66/90 |
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 | 05. 1997-10. 2002 | 85/115 |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.9 | 05. 1997-12. 1999 | 66/90 |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 | 05. 1997-10. 2002 | 85/115 |
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.9 | 02. 1998-01. 2000 | 66/90 |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 H.P. | 02. 1998-10. 2002 | 100/136 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 TD | 09. 1998-05. 2004 | 66/90 |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 09. 1998-12. 2001 | 66/90 |
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 | 04. 1998-10. 2002 | 100/136 |
MAZDA | MPV II (LW) | 2.0 | 09. 1999-08. 2000 | 90/122 |
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.9 | 12. 1999-10. 2002 | 74/100 |
MAZDA | 626 V (GF) | 1.9 | 12. 1999-10. 2002 | 74/100 |
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.9 | 01. 2000-10. 2002 | 74/100 |
MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.5 V6 | 07. 2000-09. 2002 | 120/163 |
MAZDA | MPV II (LW) | 2.0 | 08. 2000-07. 2002 | 88/120 |
MAZDA | MPV II (LW) | 2.0 DI | 07. 2002-02. 2006 | 100/136 |
MAZDA | MPV II (LW) | 2.3 | 07. 2002-02. 2006 | 104/141 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 | 01. 2001-05. 2004 | 96/131 |
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken