- -5%

Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 03. 2005 | 49/67 |
DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 0.8 | 09. 1998 | 38/52 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 03. 2005 | 38/52 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 03. 2005 | 49/67 |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 03. 2005 | 38/52 |
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken