- -5%

Lieferumfang: 1 x Antriebswelle einbaufertig
EAN: 4252020357497
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 11. 2009 | 88/120 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 | 11. 2009 | 70/95 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | 11. 2009 | 115/156 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 11. 2009 | 68/92 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | 11. 2009 | 82/112 |
CITROEN | C4 II (B7) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11. 2009 | 110/150 |
CITROEN | DS4 | 1.6 VTi 120 | 04. 2011-07. 2015 | 88/120 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG | 09. 2011 | 88/120 |
CITROEN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 02. 2009 | 70/95 |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 VTi 120 | 02. 2009 | 88/120 |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 02. 2009 | 80/109 |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 02. 2009 | 66/90 |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 07. 2010 | 68/92 |
CITROEN | DS3 | 1.2 VTi 82 | 01. 2013-03. 2015 | 60/82 |
CITROEN | DS3 Cabriolet | 1.6 VTi 120 | 01. 2013-07. 2015 | 88/120 |
CITROEN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 155 | 01. 2013-07. 2015 | 115/156 |
CITROEN | DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 01. 2013-07. 2015 | 69/92 |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | 07. 2012 | 84/114 |
CITROEN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 150 | 01. 2013-07. 2015 | 110/150 |
CITROEN | DS3 Cabriolet | 1.2 THP 110 | 10. 2014-07. 2015 | 81/110 |
CITROEN | DS3 | 1.2 THP 110 | 10. 2014-03. 2015 | 81/110 |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 165 | 10. 2014-06. 2015 | 121/165 |
CITROEN | DS3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 10. 2014-07. 2015 | 121/165 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 | 03. 2012 | 115/156 |
PEUGEOT | 208 | 1.4 HDi | 03. 2012 | 50/68 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | 03. 2012 | 68/92 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | 03. 2012 | 84/114 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 02. 2006 | 110/150 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 02. 2006 | 66/90 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 02. 2006 | 80/109 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 02. 2007 | 110/150 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 02. 2007 | 80/109 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 02. 2007 | 128/174 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 09. 2007 | 70/95 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09. 2007 | 88/120 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 09. 2007 | 66/90 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 06. 2007 | 66/90 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 06. 2007 | 80/109 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.4 16V | 09. 2007 | 70/95 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 16V | 09. 2007 | 88/120 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 09. 2007 | 66/90 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 09. 2007 | 80/109 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 VTi | 06. 2009 | 88/120 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | 06. 2009 | 110/150 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 06. 2009 | 80/109 |
PEUGEOT | 308 SW | 2.0 Bioflex | 01. 2008 | 103/140 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 02. 2007 | 128/174 |
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 06. 2009 | 88/120 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | 06. 2009 | 115/156 |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 16V | 09. 2009 | 88/120 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.4 16V | 12. 2009 | 72/98 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 10. 2009 | 115/156 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 11. 2009 | 68/92 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 12. 2009 | 72/98 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 11. 2009 | 68/92 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 12. 2009 | 82/112 |
PEUGEOT | 208 | 1.0 | 03. 2012 | 50/68 |
PEUGEOT | 208 | 1.2 | 03. 2012 | 60/82 |
PEUGEOT | 208 | 1.4 VTi | 03. 2012 | 70/95 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 08. 2010 | 82/112 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 | 03. 2012 | 88/120 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 GTi | 08. 2012 | 147/200 |
PEUGEOT | 2008 | 1.2 VTi | 03. 2013 | 60/82 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTi | 03. 2013 | 88/120 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 03. 2013 | 68/92 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 03. 2013 | 84/114 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 03. 2013 | 84/114 |
PEUGEOT | 2008 | 1.2 THP 110 | 01. 2015 | 81/110 |
PEUGEOT | 2008 | 1.2 THP 130 | 01. 2015 | 96/130 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 100 | 01. 2015 | 73/100 |
CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 08. 2012-07. 2015 | 70/95 |
CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 04. 2010-07. 2015 | 70/95 |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 05. 2010 | 82/112 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | 02. 2006 | 80/109 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 10. 2009 | 115/156 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 11. 2009 | 68/92 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 08. 2009 | 82/112 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 08. 2009 | 82/112 |
CITROEN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG | 01. 2012 | 70/95 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 08. 2009 | 82/112 |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 150 | 01. 2010-07. 2015 | 110/150 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01. 2013 | 55/75 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 75 | 01. 2015 | 55/75 |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 07. 2016 | 73/99 |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 07. 2016 | 55/75 |
CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | 07. 2016 | 81/110 |
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken