- -5%

Lieferumfang: 1 x Antriebswelle einbaufertig
EAN: 4252020358166
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 07. 2010 | 68/92 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 | 11. 2009 | 88/120 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 | 07. 2010 | 84/114 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 75 | 04. 2008 | 55/75 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04. 2008 | 55/75 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 | 04. 2008 | 80/109 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 | 04. 2008 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 95 | 07. 2010 | 72/98 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 04. 2008 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 04. 2008 | 55/75 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 07. 2010 | 82/112 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 04. 2008 | 80/109 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 12. 2014 | 88/120 |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 12. 2014 | 73/99 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 110 | 04. 2008 | 80/109 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 12. 2014 | 88/120 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 04. 2008 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 | 04. 2008 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 90 | 07. 2010 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 12. 2014 | 73/99 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 115 | 07. 2010 | 84/114 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 110 | 07. 2010 | 82/112 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 90 | 07. 2010 | 68/92 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 VTi 120 | 11. 2009 | 88/120 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 VTi 95 | 07. 2010 | 72/98 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 | 04. 2008 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 | 04. 2008 | 80/109 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 11. 2004-07. 2011 | 66/90 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 11. 2004-07. 2011 | 80/109 |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi | 02. 2007-08. 2013 | 80/109 |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 10. 2006 | 80/109 |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | 2.0 i 16V | 02. 2007-08. 2013 | 103/140 |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 i 16V | 10. 2006 | 103/140 |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 110 | 09. 2010-08. 2013 | 82/112 |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 09. 2010 | 82/112 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | 11. 2004-07. 2011 | 80/109 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 11. 2004-07. 2011 | 80/109 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | 11. 2004-07. 2011 | 65/88 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 11. 2004-07. 2011 | 66/90 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 07. 2008-07. 2011 | 88/120 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 07. 2008-07. 2011 | 88/120 |
CITROEN | C4 Stufenheck | 1.6 HDi | 07. 2006-07. 2011 | 80/109 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 | 04. 2008 | 66/90 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 BlueHDi 120 | 04. 2015 | 88/120 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi 16V | 04. 2008 | 66/90 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi | 04. 2008 | 55/75 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi 90 | 04. 2010 | 68/92 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 04. 2008 | 80/109 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi | 04. 2008 | 80/109 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi | 03. 2013 | 66/90 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 | 04. 2010 | 88/120 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 01. 2014 | 55/75 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 | 11. 2010 | 72/98 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi | 03. 2013 | 84/114 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 BlueHDi 100 | 04. 2015 | 73/100 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 | 04. 2008 | 80/109 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 08. 2010 | 82/112 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 08. 2010 | 72/98 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 90 | 04. 2010 | 68/92 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 BlueHDi 120 | 12. 2014 | 88/120 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 BlueHDi 100 | 12. 2014 | 73/100 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 04. 2008 | 66/90 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 03. 2013 | 84/114 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 04. 2008 | 80/109 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 04. 2010 | 88/120 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 16V | 04. 2008 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07. 2005-05. 2008 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12. 1999-12. 2011 | 66/90 |
CITROEN | BERLINGO Kasten (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07. 2005-12. 2011 | 66/90 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V | 11. 2004-07. 2011 | 65/88 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 07. 2008-07. 2011 | 110/150 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 | 07. 2008-07. 2011 | 110/150 |
CITROEN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 10. 2008 | 110/150 |
CITROEN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 16V | 07. 2008-08. 2013 | 110/150 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 07. 2008-07. 2011 | 103/140 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 90 | 10. 2005-12. 2015 | 66/90 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 04. 2008 | 55/75 |
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken