Antriebswelle vorne rechts für FORD FOCUS C-MAX VOLVO C30 S40 II V50
Fahrzeugdaten
- Getriebeart
- Automatikgetriebe, Schaltgetriebe
- Achse
- vorne
- Seite
- rechts (Beifahrerseite)
Technische Daten
- Länge
- 920
- Verzahnung getriebeseitig Ø mm
- 26
- Verzahnung radseitig Ø mm
- 36
Lieferumfang: 1 x Antriebswelle einbaufertig
EAN: 4252020360091
OEM-NUMMERN
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
- 1437453
- 1456973
- 1474892
- 1685795
- 3M513B436DAF
- 3M513B436KE
- 3M513B436KF
- 3M513B436KG
- 3M513B436KH
- 3M513B436KJ
- 3M513B436MH
- 6G913C083AA
- 1305325
- 3M51-3B436-DAH
- 1784751
- 1223723
- 1305938
- 1431359
- 1474624
- 3M513B436DAC
- 3M513B436DAD
- 3M513B436DAE
- 1726275
- 3M513B436KC
- 1474624
- 1798097
- RM3M51-3B436-K1J
- 1495064
- RM3M51-3B436-D2AH
- 3M51-3B436-DD
- 3M51-3B436-DF
- 3M51-3B436-DC
- 1223726
- 1318942
- 1328279
- 1364028
- 1454211
- 1475130
- 1476892
- 1528656
- 1686115
- 1687408
- 1798096
- 3M51-3B436-DG
- 3M513B436NC
- 5M51-3B436-SA
- 5M51-3B436-SB
- 5M51-3B436-SC
- 5M51-3B436-SD
- 5M51-3B436-SE
- 1302701
- 1302702
- 1495047
- 1517700
- 1599062
- 1600571
- 1682436
- 1798099
- 3M51-3B436-DAG
- 3M51-3B436-KD
- 3M51-3B436-ND
- RL3M51-3B436-NX
- RM3M51-3B436-D1G
- RM3M51-3B436-DA
- RM3M51-3B436-N1H
- RM3M51-3B436-NE
- RM3M51-3B436-NH
- 30783002
- 30783168
- 30787783
- 31256930
- 36000448
- 36000557
- 36001360
- 8603259
- 30681129
- 30681127
- 8603363
- 36001652
- 36000143
Fahrzeugverwendungsliste
Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 10. 2003-03. 2007 | 88/120 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 10. 2003-03. 2007 | 80/109 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 10. 2003-03. 2007 | 74/100 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 03. 2004-03. 2007 | 107/145 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 04. 2004-03. 2007 | 92/125 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.6 | 07. 2004-09. 2012 | 74/100 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.6 Ti | 07. 2004-09. 2012 | 85/115 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 | 07. 2004-09. 2012 | 107/145 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.6 TDCi | 07. 2004-09. 2012 | 80/109 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 02. 2005-03. 2007 | 66/90 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 | 07. 2004-07. 2011 | 74/100 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 Ti | 07. 2004-09. 2012 | 85/115 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 | 07. 2004-09. 2012 | 107/145 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 07. 2004-09. 2012 | 80/109 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 07. 2004-09. 2012 | 66/90 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.6 TDCi | 01. 2005-09. 2012 | 66/90 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.8 TDCi | 01. 2005-09. 2012 | 85/115 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 TDCi | 07. 2004-09. 2012 | 85/115 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 01. 2005-03. 2007 | 85/115 |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_) | 1.6 | 04. 2005-09. 2012 | 74/100 |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_) | 1.6 TDCi | 04. 2005-09. 2012 | 66/90 |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_) | 1.6 TDCi | 04. 2005-09. 2012 | 80/109 |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_) | 1.8 TDCi | 04. 2005-09. 2012 | 85/115 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.8 Flexifuel | 01. 2006-09. 2012 | 92/125 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 Flexifuel | 01. 2006-09. 2012 | 92/125 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 02. 2007-09. 2010 | 74/100 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 02. 2007-09. 2010 | 92/125 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 02. 2007-09. 2010 | 107/145 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02. 2007-09. 2010 | 66/90 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 02. 2007-09. 2010 | 80/109 |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 02. 2007-09. 2010 | 85/115 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 1.8 | 03. 2006-09. 2012 | 92/125 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 | 03. 2006-09. 2012 | 92/125 |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 | 04. 2004-12. 2010 | 92/125 |
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 | 04. 2004-12. 2010 | 92/125 |
VOLVO | C30 | 1.8 | 10. 2006-12. 2012 | 92/125 |
VOLVO | C30 | 2.0 | 10. 2006-12. 2012 | 107/145 |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 | 10. 2006-12. 2012 | 107/146 |
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 | 10. 2006-12. 2012 | 107/146 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 LPG | 06. 2008-07. 2011 | 107/145 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 04. 2009-09. 2010 | 107/145 |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 06. 2008-09. 2010 | 107/145 |
VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 F | 10. 2009-12. 2012 | 107/146 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 CNG | 04. 2009-07. 2011 | 107/145 |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_) | 1.8 Flexifuel | 06. 2006-07. 2011 | 92/125 |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 D | 01. 2005-12. 2012 | 81/110 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 LPG | 06. 2008-07. 2011 | 107/145 |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 01. 2006-03. 2007 | 92/125 |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 01. 2006-12. 2010 | 92/125 |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 D | 01. 2005-12. 2011 | 81/110 |
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 FlexFuel | 01. 2010-12. 2012 | 107/146 |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_) | 2.0 | 04. 2005-07. 2011 | 107/145 |
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 01. 2005-12. 2010 | 92/125 |
VOLVO | C30 | 1.6 D | 10. 2006-12. 2012 | 80/109 |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_) | 1.8 | 03. 2006-09. 2012 | 92/125 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 | 10. 2006-09. 2010 | 74/100 |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 | 10. 2006-09. 2010 | 107/145 |
FAQ: Kundenfragen und Antworten
Sie haben noch Fragen zu diesem Artikel?
Hier können Sie in einem Kommentar direkt an uns Ihre spezielle Frage stellen!
Bitte füllen Sie alle Felder aus, um eine Frage zu stellen!
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.
Bitte geben Sie Ihre FIN (VIN) ein, damit wir Ihre Anfrage schneller verarbeiten können
Versandmethode:
Kostenloser DPD-Standard-Versand innerhalb Deutschlands
- Lieferung nach außerhalb Deutschlands
- Lieferung auf Inseln
- Express-Lieferungen
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken