• -5%
Gelenksatz UOJUBM1964
search
  • Gelenksatz UOJUBM1964

Gelenksatz UOJUBM1964

UOJBM1964

Fahrzeugdaten

Technische Daten

Aussenverzahnung
31
Dichtringdurchmesser
56
Innenverzahnung
26

81,70 €

86,00 €
-5%

(Artikelpreis)

Lieferumfang: 1 x Gelenksatz

OEM-NUMMERN

OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

  • 'BMW : 31 60 7 642 109
  • BMW : 31 60 8 611 932
  • BMW : 31 60 8 643 367
  • BMW : 31 60 8 643 383
  • BMW : 31 60 8 681 523
  • BMW : 31 60 8 681 524
  • BMW : 31 60 8 681 529
  • BMW : 31 60 8 681 530'

Fahrzeugverwendungsliste

Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.

Hersteller Fahrzeugtyp Model Baujahr Leistung kW/PS
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03. 2015 110/150
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07. 2014 110/150
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 07. 2014 141/192
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i 03. 2015 100/136
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i 03. 2015 100/136
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 03. 2014 141/192
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 03. 2014 85/116
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11. 2013 110/150
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 11. 2013 100/136
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12. 2014 110/150
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 07. 2014 70/95
MINI MINI CLUBMAN (F54) One D 02. 2015 85/116
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 12. 2014 100/136
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 12. 2014 110/150
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper 12. 2014 100/136
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper 11. 2014 100/136
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S 11. 2014 120/163
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD 05. 2015 120/163
MINI MINI Cabriolet (F57) One 06. 2015 75/102
MINI MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works 05. 2015 170/231
MINI MINI (F55) Cooper D 10. 2013 85/116
MINI MINI (F55) Cooper S 09. 2013 120/163
MINI MINI (F55) Cooper 09. 2013 100/136
MINI MINI (F56) Cooper D 12. 2013 85/116
MINI MINI (F56) Cooper S 04. 2013 120/163
MINI MINI (F56) Cooper SD 10. 2013 120/163
MINI MINI (F56) Cooper 04. 2013 100/136
MINI MINI (F56) John Cooper Works 06. 2014 170/231
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD 05. 2015 125/170
MINI MINI (F56) Cooper SD 10. 2013 125/170
MINI MINI (F56) Cooper S 04. 2013 141/192
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 11. 2014 141/192
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S 11. 2014 141/192
MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper D 12. 2014 85/116
MINI MINI (F55) Cooper S 09. 2013 141/192
MINI MINI (F55) Cooper SD 09. 2013 125/170
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 10. 2014 70/95
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 07. 2014 100/136
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 08. 2014 85/116
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 03. 2009-06. 2015 100/136
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11. 2014 110/150
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 11. 2014 110/150
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper 10. 2016 100/136
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 10. 2016 100/136
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 01. 2017 100/136
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 10. 2016 141/192
MINI MINI CLUBMAN (F54) One 02. 2015 75/102
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 04. 2015 141/192
MINI MINI (F55) One D 02. 2014 70/95
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 11. 2014 85/116
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 11. 2014-05. 2017 100/136
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 04. 2017 103/140

FAQ: Kundenfragen und Antworten

Sie haben noch Fragen zu diesem Artikel?

Hier können Sie in einem Kommentar direkt an uns Ihre spezielle Frage stellen!

Bitte füllen Sie alle Felder aus, um eine Frage zu stellen!

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Bitte geben Sie Ihre FIN (VIN) ein, damit wir Ihre Anfrage schneller verarbeiten können

Zahlungsarten:

Bönotigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zu den Zahlungsarten? Hilfe-Center !

Versandmethode:

Kostenloser DPD-Standard-Versand innerhalb Deutschlands

0€
Versandkostenfreie Lieferung gilt nicht für
  • Lieferung nach außerhalb Deutschlands
  • Lieferung auf Inseln
  • Express-Lieferungen

Für weitere Informationen zum Versand hier klicken