- -5%

Lieferumfang: 1 x Gelenksatz
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 09. 1985-02. 1993 | 49/67 |
CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 04. 1983-07. 1989 | 52/71 |
CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 04. 1983-02. 1993 | 53/72 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 07. 1985-02. 1993 | 64/87 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 10. 1982-06. 1988 | 66/90 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 10. 1982-12. 1992 | 68/92 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 03. 1986-02. 1993 | 76/103 |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 | 09. 1986-11. 1989 | 70/95 |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 | 07. 1986-05. 1989 | 75/102 |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 E | 06. 1988-02. 1993 | 80/109 |
CITROEN | BX (XB-_) | 14 | 01. 1989-02. 1993 | 55/75 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 E | 05. 1989-02. 1993 | 65/88 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 09. 1988-12. 1994 | 53/72 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 07. 1985-12. 1994 | 64/87 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 03. 1986-12. 1994 | 76/103 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | 07. 1986-12. 1994 | 75/102 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | 06. 1988-12. 1994 | 88/120 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 05. 1989-12. 1994 | 65/88 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | 06. 1988-12. 1994 | 80/109 |
CITROEN | BX (XB-_) | 14 | 01. 1989-12. 1989 | 47/64 |
CITROEN | BX (XB-_) | 1.8 D | 10. 1985-09. 1993 | 44/60 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 | 12. 1987-12. 1989 | 70/95 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 19 4x4 | 10. 1990-05. 1991 | 80/109 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 14 | 01. 1989-02. 1993 | 55/75 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 14 | 01. 1989-12. 1989 | 47/64 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 16 | 06. 1985-06. 1988 | 66/90 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.3 | 10. 1982-08. 1985 | 44/60 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.5 | 09. 1985-07. 1990 | 50/68 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.5 | 10. 1982-08. 1985 | 54/73 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D | 10. 1982-07. 1988 | 47/64 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D | 10. 1982-07. 1988 | 48/65 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.3 | 10. 1982-08. 1986 | 44/60 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.5 | 10. 1982-08. 1986 | 54/73 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 10. 1982-12. 1988 | 47/64 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 10. 1982-12. 1988 | 48/65 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 07. 1987-12. 1992 | 53/72 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 10. 1989-12. 1992 | 66/90 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 07. 1987-12. 1992 | 70/95 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 07. 1988-09. 1992 | 47/64 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 03. 1988-12. 1992 | 51/69 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 07. 1987-06. 1988 | 55/75 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 | 07. 1987-12. 1992 | 65/88 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Injection | 07. 1987-12. 1992 | 77/105 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 07. 1988-12. 1992 | 80/109 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 07. 1988-12. 1992 | 80/109 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 | 07. 1988-12. 1992 | 88/120 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 10. 1988-08. 1992 | 53/72 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 10. 1988-08. 1992 | 66/90 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10. 1988-08. 1992 | 70/95 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10. 1988-08. 1992 | 88/120 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 10. 1988-08. 1992 | 47/64 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 10. 1988-08. 1992 | 51/69 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 10. 1988-08. 1992 | 65/88 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 | 10. 1988-08. 1992 | 55/75 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10. 1988-08. 1992 | 77/105 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10. 1988-08. 1992 | 80/109 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 10. 1988-08. 1992 | 80/109 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.5 | 09. 1985-10. 1986 | 50/68 |
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken