• -5%
Gelenksatz UOJHY0699
search
  • Gelenksatz UOJHY0699

Gelenksatz UOJHY0699

UOJHY0699

Fahrzeugdaten

Technische Daten

ABS-Zähne
46
Aussenverzahnung
27
Dichtringdurchmesser
60
Innenverzahnung
24

41,80 €

44,00 €
-5%

(Artikelpreis)

Lieferumfang: 1 x Gelenksatz

OEM-NUMMERN

OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

  • 'Hyundai : 49501-2K400
  • KIA : 49500-1P200
  • Kia : 49501-1P200
  • KIA : 49500-2K400
  • KIA : 49501-2K410'

Fahrzeugverwendungsliste

Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.

Hersteller Fahrzeugtyp Model Baujahr Leistung kW/PS
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 12. 2011-12. 2015 94/128
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 05. 2013 94/128
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 12. 2011-12. 2016 66/90
HYUNDAI i30 Coupe 1.4 CRDi 05. 2013 66/90
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 12. 2011-12. 2016 99/135
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 GDI 05. 2013 99/135
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 12. 2011-12. 2016 81/110
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 11. 2011-12. 2016 100/136
HYUNDAI i30 Coupe 1.6 CRDi 12. 2014 100/136
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 06. 2011 57/78
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 06. 2011 94/128
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 11. 2010 66/90
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 06. 2011 85/116
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 110 05. 2012 81/110
KIA CEED (JD) 1.6 GDI 05. 2012 99/135
KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 GDI 03. 2013 99/135
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 136 07. 2015 100/136
KIA CEED (JD) 1.4 CRDi 90 05. 2012 66/90
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 09. 2012 66/90
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 09. 2012 94/128
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 09. 2012 99/135
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 07. 2015 100/136
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 03. 2013 81/110
KIA PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 110 03. 2013 81/110
KIA CEED (JD) 1.6 CRDi 128 05. 2012 94/128
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 02. 2009 85/115
KIA SOUL (AM) 1.6 GDI 06. 2011 103/140
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 02. 2009 94/126
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT 02. 2009 93/126
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 02. 2010 57/78
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 02. 2010 94/128
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 02. 2010 66/90
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 02. 2010 85/116
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 02. 2010 55/75
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 01. 2015 100/136
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 06. 2012 88/120
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 GDI 06. 2012 99/135
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi 06. 2012 66/90
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 06. 2012-12. 2015 94/128
HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi 06. 2012 81/110

FAQ: Kundenfragen und Antworten

Sie haben noch Fragen zu diesem Artikel?

Hier können Sie in einem Kommentar direkt an uns Ihre spezielle Frage stellen!

Bitte füllen Sie alle Felder aus, um eine Frage zu stellen!

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Bitte geben Sie Ihre FIN (VIN) ein, damit wir Ihre Anfrage schneller verarbeiten können

Zahlungsarten:

Bönotigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zu den Zahlungsarten? Hilfe-Center !

Versandmethode:

Kostenloser DPD-Standard-Versand innerhalb Deutschlands

0€
Versandkostenfreie Lieferung gilt nicht für
  • Lieferung nach außerhalb Deutschlands
  • Lieferung auf Inseln
  • Express-Lieferungen

Für weitere Informationen zum Versand hier klicken