![Gelenksatz UOJVO1981 Gelenksatz UOJVO1981](https://uleu.de/9865-large_default/gelenksatz-uojvo1981.jpg)
![Gelenksatz UOJVO1981 Gelenksatz UOJVO1981](https://uleu.de/9865-large_default/gelenksatz-uojvo1981.jpg)
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
VOLVO | XC60 | T6 AWD | 04. 2014-12. 2015 | 242/329 |
VOLVO | XC60 | D3 | 04. 2012-12. 2015 | 100/136 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D | 06. 2009-12. 2010 | 129/175 |
VOLVO | XC60 | D3 / D4 | 03. 2010-12. 2014 | 120/163 |
VOLVO | XC60 | T6 AWD | 03. 2010-12. 2015 | 224/304 |
VOLVO | XC60 | 3.2 AWD | 03. 2010-12. 2015 | 179/243 |
VOLVO | XC60 | 2.0 T | 12. 2009-12. 2012 | 149/203 |
VOLVO | S60 II | T6 AWD | 04. 2010-12. 2015 | 224/304 |
VOLVO | XC70 II | D5 AWD | 04. 2009-12. 2011 | 151/205 |
VOLVO | XC60 | 3.2 AWD | 07. 2009-12. 2010 | 175/238 |
VOLVO | XC60 | 2.4 D | 04. 2009-12. 2010 | 129/175 |
VOLVO | XC60 | D5 AWD | 07. 2009-06. 2011 | 151/205 |
VOLVO | XC70 II | T6 AWD | 01. 2008 | 210/286 |
VOLVO | XC60 | D5 AWD | 05. 2008-12. 2009 | 136/185 |
VOLVO | XC60 | 2.4 D / D3 / D4 AWD | 05. 2008 | 120/163 |
VOLVO | XC60 | T6 AWD | 05. 2008-12. 2010 | 210/286 |
VOLVO | XC70 II | 2.4 D / D4 AWD | 08. 2007 | 120/163 |
VOLVO | XC70 II | D5 AWD | 04. 2007-12. 2009 | 136/185 |
VOLVO | XC70 II | 3.2 AWD | 08. 2007 | 175/238 |
VOLVO | V70 III (BW) | T6 AWD | 08. 2007-12. 2010 | 210/286 |
VOLVO | V70 III (BW) | 3.2 AWD | 04. 2007-12. 2010 | 175/238 |
VOLVO | S80 II (AS) | T6 AWD | 01. 2007 | 210/286 |
VOLVO | S80 II (AS) | 3.2 AWD | 01. 2007 | 175/238 |
FORD | MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.5 | 03. 2007-01. 2015 | 162/220 |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | 03. 2007-12. 2012 | 162/220 |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.5 | 03. 2007-01. 2015 | 162/220 |
VOLVO | S80 II (AS) | 3.2 | 03. 2006 | 175/238 |
FORD | S-MAX (WA6) | 2.5 ST | 05. 2006-12. 2014 | 162/220 |
VOLVO | V70 III (BW) | 3.2 AWD | 04. 2010-12. 2015 | 179/243 |
VOLVO | V70 III (BW) | 3.2 | 04. 2010-12. 2014 | 179/243 |
VOLVO | XC70 II | D3 | 04. 2010-12. 2015 | 120/163 |
VOLVO | XC60 | D5 AWD | 04. 2011-12. 2015 | 158/215 |
VOLVO | XC70 II | D5 AWD | 04. 2011-12. 2015 | 158/215 |
VOLVO | S80 II (AS) | 3.2 | 01. 2010 | 179/243 |
VOLVO | S80 II (AS) | 3.2 AWD | 01. 2010 | 179/243 |
VOLVO | XC70 II | 3.2 AWD | 08. 2007 | 179/243 |
VOLVO | S80 II (AS) | T6 AWD | 10. 2010 | 224/305 |
VOLVO | XC60 | T5 | 09. 2010-12. 2014 | 177/241 |
VOLVO | V60 | T6 AWD | 07. 2010-12. 2015 | 224/305 |
VOLVO | V70 III (BW) | 2.5 T | 08. 2007-12. 2009 | 147/200 |
VOLVO | V70 III (BW) | 2.5 T | 04. 2009-12. 2012 | 170/231 |
VOLVO | V70 III (BW) | 2.5 T FlexiFuel | 04. 2009-12. 2011 | 170/231 |
VOLVO | V70 III (BW) | 2.5 T FlexiFuel | 05. 2008-12. 2009 | 147/200 |
VOLVO | S80 II (AS) | D5 | 03. 2006 | 136/185 |
VOLVO | V70 III (BW) | 2.4 D | 04. 2007-12. 2010 | 120/163 |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.5 T | 03. 2006 | 147/200 |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.4 D | 03. 2006 | 120/163 |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.5 T FlexFuel | 01. 2010 | 170/231 |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.5 T FlexFuel | 05. 2008 | 147/200 |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.5 T | 01. 2010 | 170/231 |
VOLVO | V70 III (BW) | D5 | 04. 2011-12. 2015 | 158/215 |
VOLVO | S80 II (AS) | D5 AWD | 06. 2011 | 158/215 |
VOLVO | S80 II (AS) | D5 | 06. 2011 | 158/215 |
VOLVO | V70 III (BW) | D5 AWD | 04. 2011-12. 2015 | 158/215 |
VOLVO | S80 II (AS) | D5 AWD | 01. 2007 | 136/185 |
VOLVO | V70 III (BW) | D5 | 04. 2007-12. 2009 | 136/185 |
VOLVO | V70 III (BW) | 3.2 | 08. 2007-12. 2010 | 175/238 |
VOLVO | V70 III (BW) | D5 AWD | 04. 2007-12. 2009 | 136/185 |
VOLVO | S80 II (AS) | 2.4 D | 01. 2010 | 129/175 |
VOLVO | S80 II (AS) | D5 | 01. 2010 | 151/205 |
VOLVO | S80 II (AS) | D5 AWD | 01. 2010 | 151/205 |
VOLVO | V70 III (BW) | D5 | 10. 2008-12. 2011 | 151/205 |
VOLVO | V70 III (BW) | D5 AWD | 12. 2009-12. 2011 | 151/205 |
VOLVO | V70 III (BW) | D4 AWD | 10. 2007-12. 2015 | 120/163 |
VOLVO | XC60 | D4 AWD | 10. 2013-12. 2015 | 133/181 |
VOLVO | XC60 | D5 AWD | 04. 2014-12. 2015 | 169/230 |
VOLVO | XC60 | T5 AWD | 04. 2014 | 187/254 |
VOLVO | XC60 | D4 AWD | 03. 2015 | 140/190 |
VOLVO | XC60 | D5 AWD | 03. 2015 | 162/220 |
Sie haben noch Fragen zu diesem Artikel?
Hier können Sie in einem Kommentar direkt an uns Ihre spezielle Frage stellen!
Bitte füllen Sie alle Felder aus, um eine Frage zu stellen!
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.
Bitte geben Sie Ihre FIN (VIN) ein, damit wir Ihre Anfrage schneller verarbeiten können
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
EU Verantwortliche Person