• -5%
Kreuzgelenk Kardanwelle UCJJP6003
search
  • Kreuzgelenk Kardanwelle UCJJP6003

Kreuzgelenk Kardanwelle UCJJP6003

UCJJP6003

Fahrzeugdaten

Technische Daten

Aussenverzahnung
25

52,25 €

55,00 €
-5%

(Artikelpreis)

OEM-NUMMERN

OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

  • ''

Fahrzeugverwendungsliste

Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.

Hersteller Fahrzeugtyp Model Baujahr Leistung kW/PS
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 04. 1999-12. 2001 103/140
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 10. 2001-09. 2005 120/163
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 10. 2001-09. 2005 190/258
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 04. 1999-09. 2005 164/223
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 11. 2004-01. 2008 120/163
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 11. 2002-01. 2008 110/150
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 04. 1999-08. 2000 162/220
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 09. 2001-01. 2008 155/211
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD 4x4 09. 2001-01. 2008 105/143
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4 4x4 09. 2001-01. 2008 108/147
JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 08. 2003-01. 2008 150/204
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 04. 1999-09. 2005 140/190

FAQ: Kundenfragen und Antworten

Sie haben noch Fragen zu diesem Artikel?

Hier können Sie in einem Kommentar direkt an uns Ihre spezielle Frage stellen!

Bitte füllen Sie alle Felder aus, um eine Frage zu stellen!

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Bitte geben Sie Ihre FIN (VIN) ein, damit wir Ihre Anfrage schneller verarbeiten können

Zahlungsarten:

Bönotigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zu den Zahlungsarten? Hilfe-Center !

Versandmethode:

Kostenloser DPD-Standard-Versand innerhalb Deutschlands

0€
Versandkostenfreie Lieferung gilt nicht für
  • Lieferung nach außerhalb Deutschlands
  • Lieferung auf Inseln
  • Express-Lieferungen

Für weitere Informationen zum Versand hier klicken