Gelenksatz UOJCT1763
UOJCT1763
Fahrzeugdaten
- Getriebeart
- -
- Achse
- -
- Seite
- -
Technische Daten
- Aussenverzahnung
- 35
- Dichtringdurchmesser
- 70
- Innenverzahnung
- 45
Lieferumfang: 1 x Gelenksatz
OEM-NUMMERN
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
- 'PEUGEOT : 32728K
- PEUGEOT : 3272CJ
- PEUGEOT : 3272TY'
Fahrzeugverwendungsliste
Bitte prüfen Sie, ob Ihr fahrzeug in der Liste vorhanden ist.
Hersteller | Fahrzeugtyp | Model | Baujahr | Leistung kW/PS |
---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | 02. 1994-04. 2002 | 68/92 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 08. 1994-04. 2002 | 76/103 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 02. 1994-04. 2002 | 80/109 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | 08. 1994-04. 2002 | 66/90 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | 08. 1994-04. 2002 | 63/86 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 08. 1996-04. 2002 | 63/86 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 08. 1996-04. 2002 | 68/92 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 08. 1996-04. 2002 | 76/103 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 4x4 | 08. 1996-04. 2002 | 80/109 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDi | 12. 1996-11. 2000 | 79/107 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 12. 1996-11. 2000 | 79/107 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 2.0 | 03. 1994-04. 2002 | 80/109 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 D | 02. 1994-04. 2002 | 51/69 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 TD | 03. 1994-04. 2002 | 68/92 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 D | 03. 1994-04. 2002 | 63/86 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 TD | 03. 1994-04. 2002 | 76/103 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D | 03. 1994-04. 2002 | 63/86 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TD | 03. 1994-04. 2002 | 76/103 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 TDi | 12. 1996-11. 2000 | 79/107 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 D | 01. 1999-04. 2002 | 51/69 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | 03. 1994-04. 2002 | 68/92 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 1.9 TD | 03. 1994-04. 2002 | 66/90 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.0 | 03. 1994-04. 2002 | 80/109 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 1.9 TD | 03. 1994-04. 2002 | 66/90 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDi | 12. 1996-04. 2002 | 79/107 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 D 4x4 | 03. 2000-04. 2002 | 63/86 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.5 TDi 4x4 | 03. 2000-04. 2002 | 79/107 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 03. 2000-11. 2000 | 79/107 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 D 4x4 | 03. 2000-04. 2002 | 63/86 |
CITROEN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi | 09. 2000-04. 2002 | 94/128 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 HDi | 09. 2000-04. 2002 | 94/128 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 2.8 HDi | 09. 2000-04. 2002 | 94/128 |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 | 04. 2002 | 81/110 |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 04. 2002 | 62/84 |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 04. 2002 | 74/101 |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 04. 2002 | 94/128 |
CITROEN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 | 04. 2002 | 81/110 |
CITROEN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 HDi | 04. 2002 | 62/84 |
CITROEN | JUMPER Kasten (244) | 2.2 HDi | 04. 2002 | 74/101 |
CITROEN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi | 04. 2002 | 94/128 |
CITROEN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 04. 2002 | 94/128 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 04. 2002 | 62/84 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.2 HDi | 04. 2002 | 74/101 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 04. 2002 | 94/128 |
CITROEN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 bivalent | 02. 2003 | 81/110 |
CITROEN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 05. 2004 | 107/146 |
CITROEN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi | 05. 2004 | 107/146 |
CITROEN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 02. 2003 | 81/110 |
CITROEN | JUMPER Kasten (230L) | 2.5 DT 4x4 | 10. 1996-08. 1997 | 76/103 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 TD Panorama/Combinato | 03. 1994-04. 2002 | 60/82 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 03. 1994-04. 2002 | 85/116 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | 03. 1994-04. 2002 | 80/109 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 07. 1994-04. 2002 | 80/109 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 D Combinato | 08. 1994-04. 2002 | 62/84 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 TD Combinato | 08. 1994-04. 2002 | 59/80 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 D Combinato | 06. 1995-04. 2002 | 51/69 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TDI | 03. 1994-04. 2002 | 85/116 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TDI | 03. 1994-04. 2002 | 80/109 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 D | 03. 1994-04. 2002 | 62/84 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.0 | 03. 1994-04. 2002 | 80/109 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 TDI | 10. 1997-04. 2002 | 90/122 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 TDI | 10. 1997-04. 2002 | 90/122 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 D | 03. 1994-04. 2002 | 62/84 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 TDI | 03. 1994-04. 2002 | 85/116 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 D | 02. 1998-04. 2002 | 64/87 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 D | 04. 1998-04. 2002 | 50/68 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 TD | 04. 1998-04. 2002 | 66/90 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 D | 05. 1998-04. 2002 | 64/87 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 1.9 TD | 04. 1998-04. 2002 | 66/90 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 1.9 D | 04. 1998-04. 2002 | 50/68 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 D | 02. 1998-04. 2002 | 64/87 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 TDI | 12. 1998-04. 2002 | 90/122 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.0 | 03. 1994-04. 2002 | 80/109 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 1.9 TD | 03. 1994-04. 2002 | 60/82 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 1.9 D | 03. 1994-04. 2002 | 51/69 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 1.9 TD | 03. 1994-04. 2002 | 60/82 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 1.9 TD CAT | 08. 1994-04. 2002 | 59/80 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 TDI | 03. 1994-04. 2002 | 80/109 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 05. 1998-04. 2002 | 85/116 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 04. 1997-04. 2002 | 85/116 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 06. 1999-04. 2002 | 90/122 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 1.9 D | 04. 1998-04. 2002 | 50/68 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 1.9 TD | 04. 1998-04. 2002 | 66/90 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 D 4x4 | 03. 1994-04. 2002 | 62/84 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 06. 1998-04. 2002 | 85/116 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 07. 1999-04. 2002 | 90/122 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 D 4x4 | 08. 1998-04. 2002 | 64/87 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.0 | 04. 2002 | 81/110 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.0 JTD | 04. 2002 | 62/84 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.3 JTD | 04. 2002 | 81/110 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.8 JTD | 04. 2002 | 94/128 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 | 04. 2002 | 81/110 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 JTD | 04. 2002 | 62/84 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.3 JTD | 04. 2002 | 81/110 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD | 04. 2002 | 94/128 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.0 JTD | 04. 2002-07. 2006 | 62/84 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.3 JTD | 04. 2002-07. 2006 | 81/110 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.8 JTD | 04. 2002-07. 2006 | 94/128 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 07. 2002 | 94/128 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 07. 2002 | 94/128 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 10. 2002-07. 2006 | 94/128 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.0 Bipower | 11. 2002 | 81/110 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.0 Bipower | 11. 2002 | 81/110 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.8 JTD Power | 05. 2004 | 107/146 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.8 JTD Power | 05. 2004-07. 2006 | 107/146 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i | 03. 1994-04. 2002 | 80/109 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D | 08. 1994-04. 2002 | 63/86 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | 08. 1994-04. 2002 | 66/90 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD | 03. 1994-04. 2002 | 68/92 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TD | 07. 1994-04. 2002 | 76/103 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 07. 1996-04. 2002 | 68/92 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 07. 1996-04. 2002 | 63/86 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 07. 1996-04. 2002 | 76/103 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.0 i 4x4 | 08. 1996-04. 2002 | 80/109 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 D | 03. 1994-04. 2002 | 51/69 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 1.9 TD | 03. 1994-04. 2002 | 68/92 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 D | 03. 1994-04. 2002 | 63/86 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 TD | 03. 1994-04. 2002 | 76/103 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TDI | 01. 1997-04. 2002 | 79/107 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 01. 1997-04. 2002 | 79/107 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 1.9 D | 03. 1994-04. 2002 | 51/69 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 TDI | 01. 1997-04. 2002 | 79/107 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.0 i | 06. 1994-04. 2002 | 80/109 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 D | 03. 1994-04. 2002 | 63/86 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 TD | 03. 1994-04. 2002 | 76/103 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.0 i | 06. 1994-04. 2002 | 80/109 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 TDI | 01. 1997-04. 2002 | 79/107 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 1.9 TD | 07. 1994-04. 2002 | 68/92 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 1.9 TD | 06. 1994-04. 2002 | 66/90 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 07. 1999-04. 2002 | 79/107 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 07. 1999-04. 2002 | 63/86 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 07. 1999-04. 2002 | 79/107 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.5 D 4x4 | 07. 1999-04. 2002 | 63/86 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDI | 11. 2000-04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.8 HDI | 11. 2000-04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.8 HDI | 11. 2000-04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 | 04. 2002 | 81/110 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 04. 2002 | 62/84 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi | 04. 2002 | 74/101 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 04. 2002 | 62/84 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.2 HDi | 04. 2002 | 74/101 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.0 HDi | 04. 2002 | 62/84 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.8 HDi | 04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.2 HDi | 04. 2002 | 74/101 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.0 | 04. 2002 | 81/110 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi 4x4 | 04. 2002 | 94/128 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.8 HDi | 04. 2004 | 107/146 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 04. 2004 | 107/146 |
RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 Turbo (L425) | 04. 1984-12. 1986 | 77/105 |
FAQ: Kundenfragen und Antworten
Sie haben noch Fragen zu diesem Artikel?
Hier können Sie in einem Kommentar direkt an uns Ihre spezielle Frage stellen!
Bitte füllen Sie alle Felder aus, um eine Frage zu stellen!
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.
Bitte geben Sie Ihre FIN (VIN) ein, damit wir Ihre Anfrage schneller verarbeiten können
Versandmethode:
Kostenloser DPD-Standard-Versand innerhalb Deutschlands
0€
Versandkostenfreie Lieferung gilt nicht für
- Lieferung nach außerhalb Deutschlands
- Lieferung auf Inseln
- Express-Lieferungen
Für weitere Informationen zum Versand hier klicken
Erneut einen Rückruf anfordern